Indonesia
| No | Nama matakuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|
| 1 | AIK I | 2 | |
| 2 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | |
| 3 | BAHASA INDONESIA SAINS | 2 | |
| 4 | BAHASA INGGRIS TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | |
| 5 | FUNDAMEN MATEMATIKA | 4 | |
| 6 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 4 | |
| 7 | FUNDAMEN TEKNOLOGI INFORMASI | 3 |
| No | Nama matakuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|
| 1 | AIK II | 3 | |
| 2 | KEWARGANEGARAAN | 2 | |
| 3 | PENDIDIKAN PSIKOLOGI | 2 | |
| 4 | PEMROGRAMAN LANJUT | 3 | |
| 5 | STRUKTUR DATA | 3 | |
| 6 | FUNDAMEN ILMU PEMBELAJARAN | 4 | |
| 7 | FUNDAMEN MULTIMEDIA | 4 |
| No | Nama matakuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|
| 1 | AIK III | 2 | |
| 2 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | |
| 3 | DIFUSI INOVASI PENDIDIKAN | 3 | |
| 4 | ARSITEKTUR DAN ORGANISASI KOMPUTER | 4 | |
| 5 | DESAIN PEMBELAJARAN TEKNOLOGI | 4 | |
| 6 | BASIS DATA | 5 |
| No | Nama matakuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|
| 1 | AIK IV | 2 | |
| 2 | PROFESI PENDIDIK | 2 | |
| 3 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 3 | |
| 4 | PENGEMBANGAN SUMBER BELAJAR | 4 | |
| 5 | SISTEM DAN JARINGAN KOMPUTER | 4 | |
| 6 | PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS | 5 |
| No | Nama matakuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|
| 1 | MANAJEMEN PEMBELAJARAN TEKNOLOGI | 3 | |
| 2 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 3 | |
| 3 | LITERASI DAN MEDIA PEMBELAJARAN TI | 4 | |
| 4 | KURIKULUM PENDIDIKAN TEKNOLOGI | 4 | |
| 5 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 4 |
| No | Nama matakuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|
| 1 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 2 | |
| 2 | STATISTIK PENDIDIKAN | 2 | |
| 3 | MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | |
| 4 | EVALUASI PEMBELAJARAN | 3 | |
| 5 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN | 3 | |
| 6 | TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAH | 3 | |
| 7 | MK PILIHAN 1 | 6 |
| No | Nama matakuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|
| 1 | KKA | 4 | |
| 2 | SEMINAR PROPOSAL | 2 | |
| 3 | PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP) | 4 | |
| 4 | MK PILIHAN 2 | 3 | |
| 5 | MK PILIHAN 3 | 3 | |
| 6 | MK PILIHAN 4 | 3 |
| No | Nama matakuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|
| 1 | Skripsi | 6 |
04/09/2023
12/09/2023
14/09/2023